VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,420,378,533 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/08/16。
流量通过 VPN 传输总额为 948,530.05 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,934,092.8 GB  604,909,304
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,159,587.2 GB  5,319,589,287
3 Russian Federation  89,703,887.6 GB  1,401,172,134
4 Japan  70,450,852.3 GB  730,027,423
5 United States  54,392,502.2 GB  1,533,486,395
6 Taiwan  51,634,084.4 GB  796,930,605
7 France  46,538,584.7 GB  597,800,205
8 Indonesia  39,302,799.1 GB  899,472,071
9 India  36,953,489.2 GB  782,065,746
10 Viet Nam  30,551,985.1 GB  525,247,703
11 China  29,752,949.0 GB  778,466,835
12 Thailand  20,012,538.1 GB  348,770,902
13 United Arab Emirates  15,880,757.3 GB  519,499,941
14 Hong Kong  14,980,469.1 GB  265,767,121
15 Myanmar  13,428,051.4 GB  226,119,272
16 Philippines  13,110,765.1 GB  319,184,421
17 Turkmenistan  12,187,473.6 GB  156,923,325
18 Malaysia  12,127,792.8 GB  149,045,711
19 Bangladesh  9,521,279.1 GB  387,907,221
20 Ukraine  9,471,583.6 GB  544,277,680
21 Canada  8,292,048.7 GB  106,238,920
22 Saudi Arabia  8,168,982.2 GB  109,945,660
23 Germany  8,024,670.3 GB  261,752,933
24 Turkey  6,867,530.0 GB  104,701,685
25 Singapore  6,814,361.8 GB  418,293,095
26 Australia  5,788,411.6 GB  117,281,558
27 Iraq  5,692,873.5 GB  225,485,190
28 Brazil  5,576,553.8 GB  1,407,065,948
29 United Kingdom  5,386,423.9 GB  154,119,982
30 Argentina  5,237,586.5 GB  77,741,236
31 Lao People's Democratic Republic  4,691,842.0 GB  75,185,336
32 Pakistan  4,524,364.1 GB  106,061,701
33 Nigeria  3,956,146.0 GB  464,850,088
34 Cambodia  3,290,704.8 GB  93,436,649
35 Kenya  3,060,145.2 GB  183,340,598
36 Mexico  2,562,926.1 GB  44,768,787
37 Spain  2,208,191.1 GB  26,971,565
38 Oman  2,125,062.8 GB  37,257,482
39 Netherlands  1,960,889.8 GB  56,571,858
40 Armenia  1,464,280.1 GB  4,938,120
41 Egypt  1,397,248.0 GB  37,960,212
42 Qatar  1,382,229.4 GB  19,234,977
43 Algeria  1,380,741.3 GB  37,362,971
44 Somalia  1,372,507.9 GB  60,012,248
45 Nepal  1,339,707.0 GB  19,810,076
46 Syrian Arab Republic  1,324,998.7 GB  236,334,844
47 Jordan  1,303,227.2 GB  25,606,417
48 Italy  1,266,097.3 GB  16,018,799
49 Kyrgyzstan  1,229,111.1 GB  13,780,400
50 Sudan  1,199,559.6 GB  42,710,317
51 New Zealand  1,170,214.2 GB  15,362,150
52 Gabon  1,160,324.1 GB  8,366,311
53 Colombia  1,108,268.8 GB  20,362,050
54 Cote D'ivoire  1,094,542.8 GB  13,442,621
55 Macau  1,067,965.9 GB  19,188,809
56 Kazakhstan  1,061,747.4 GB  15,565,892
57 Sweden  1,014,301.5 GB  18,947,010
58 Ghana  986,627.6 GB  58,578,445
59 Austria  937,313.0 GB  14,722,442
60 Venezuela  909,498.7 GB  26,377,375
61 Belarus  869,355.1 GB  22,441,843
62 Chile  861,164.0 GB  14,461,174
63 Romania  809,897.6 GB  19,797,183
64 Peru  806,896.6 GB  10,819,182
65 Ethiopia  761,974.7 GB  39,362,986
66 Mongolia  700,872.3 GB  11,333,181
67 Kuwait  693,494.3 GB  10,555,890
68 Libyan Arab Jamahiriya  690,311.0 GB  19,378,125
69 Morocco  659,617.5 GB  25,381,274
70 Poland  652,053.7 GB  9,520,676
71 Yemen  633,667.2 GB  21,395,766
72 Azerbaijan  597,368.4 GB  10,546,287
73 Latvia  594,894.2 GB  3,357,065
74 Ecuador  594,466.4 GB  53,846,098
75 Norway  549,981.4 GB  4,933,627
76 Switzerland  531,152.3 GB  41,033,952
77 Palestinian Territory Occupied  513,109.9 GB  12,454,436
78 Belgium  487,344.0 GB  6,885,355
79 South Africa  471,167.4 GB  17,255,498
80 Afghanistan  451,342.3 GB  16,228,332
81 Finland  450,667.5 GB  3,966,979
82 Tanzania United Republic of  437,643.6 GB  10,930,390
83 Israel  418,436.2 GB  9,460,601
84 Uganda  387,046.2 GB  19,399,702
85 Portugal  386,271.4 GB  5,968,996
86 Denmark  335,039.9 GB  3,075,784
87 Czech Republic  332,814.2 GB  5,025,452
88 Hungary  331,675.1 GB  4,947,929
89 Lithuania  330,897.5 GB  4,288,362
90 Georgia  301,952.4 GB  3,598,456
91 Guinea  290,764.4 GB  8,930,129
92 Sri Lanka  274,688.7 GB  6,701,525
93 Greece  274,686.5 GB  4,044,161
94 Bahrain  229,756.0 GB  3,681,112
95 Dominican Republic  227,682.3 GB  7,059,021
96 Brunei Darussalam  223,851.1 GB  1,614,759
97 Tunisia  220,048.7 GB  6,108,699
98 Bulgaria  214,676.1 GB  4,619,054
99 Guatemala  209,683.8 GB  4,438,826
100 Uzbekistan  206,312.8 GB  4,190,698
101 Serbia  205,035.4 GB  3,595,714
102 Lebanon  204,462.4 GB  9,059,269
103 Panama  200,000.7 GB  5,541,159
104 Bolivia  192,694.1 GB  3,325,160
105 Paraguay  167,440.0 GB  2,146,119
106 Djibouti  164,255.6 GB  4,264,004
107 Ireland  140,135.7 GB  3,182,387
108 Slovenia  133,886.2 GB  1,612,496
109 Costa Rica  120,955.4 GB  1,847,093
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,731.1 GB  1,169,366
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  112,198.3 GB  1,248,361
112 Moldova Republic of  109,190.3 GB  2,796,513
113 Cuba  107,262.5 GB  2,817,712
114 Albania  105,921.4 GB  2,358,246
115 Bosnia and Herzegowina  103,213.7 GB  939,774
116 Mauritius  100,697.3 GB  1,355,780
117 Jamaica  93,985.7 GB  2,142,410
118 Estonia  84,271.7 GB  1,388,930
119 Uruguay  83,428.4 GB  1,196,731
120 Bhutan  81,751.1 GB  1,692,905
121 Rwanda  73,734.7 GB  2,071,581
122 Honduras  62,926.1 GB  1,426,669
123 Luxembourg  62,925.2 GB  1,363,889
124 Benin  61,875.8 GB  7,099,663
125 Antigua and Barbuda  61,596.0 GB  1,632,222
126 Cyprus  57,650.7 GB  8,616,970
127 Senegal  54,736.2 GB  2,009,643
128 Togo  54,207.8 GB  1,422,978
129 Maldives  53,840.4 GB  915,762
130 Guam  53,569.6 GB  1,001,109
131 Northern Mariana Islands  45,361.7 GB  274,298
132 Trinidad and Tobago  42,900.5 GB  650,464
133 Macedonia  42,456.3 GB  656,988
134 Korea Democratic People's Republic of  39,729.7 GB  300,134
135 Cameroon  37,817.1 GB  3,277,437
136 El Salvador  34,300.0 GB  895,555
137 Timor-leste  34,265.0 GB  745,527
138 Mozambique  33,981.1 GB  2,535,024
139 Fiji  30,450.5 GB  844,361
140 Madagascar  29,322.5 GB  770,837
141 Puerto Rico  29,318.5 GB  720,841
142 Barbados  29,110.1 GB  361,163
143 Malta  27,675.3 GB  520,236
144 Nicaragua  27,580.9 GB  531,521
145 Tajikistan  27,313.2 GB  1,241,189
146 Iceland  26,472.8 GB  796,420
147 Palau  25,787.4 GB  198,599
148 Namibia  25,448.3 GB  754,395
149 Reunion  24,450.2 GB  96,108
150 Seychelles  23,036.8 GB  3,440,903
151 Congo The Democratic Republic of The  22,137.0 GB  1,484,449
152 Chad  21,653.0 GB  4,518,899
153 Angola  21,497.6 GB  808,299
154 Mali  18,839.1 GB  1,080,056
155 Burkina Faso  18,702.8 GB  1,590,623
156 Montenegro  18,487.0 GB  376,469
157 Mauritania  18,248.9 GB  544,077
158 Bahamas  18,159.4 GB  348,860
159 Zambia  16,831.9 GB  670,040
160 Zimbabwe  16,307.8 GB  2,287,526
161 Saint Lucia  15,805.9 GB  187,426
162 Guyana  14,830.3 GB  307,397
163 Papua New Guinea  14,510.7 GB  202,099
164 Malawi  13,612.0 GB  196,112
165 Suriname  11,512.3 GB  317,011
166 Samoa  9,940.2 GB  21,750
167 New Caledonia  9,819.5 GB  128,759
168 French Polynesia  9,455.6 GB  189,564
169 Haiti  9,423.3 GB  397,293
170 Belize  9,147.6 GB  519,135
171 Botswana  8,926.0 GB  201,072
172 Aruba  8,677.2 GB  96,912
173 Gambia  8,630.8 GB  3,642,173
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,026.5 GB  101,264
175 Curacao  7,385.1 GB  137,967
176 Marshall Islands  6,691.5 GB  61,447
177 Liberia  6,686.2 GB  553,913
178 South Sudan  6,492.5 GB  347,868
179 Vanuatu  6,079.0 GB  337,574
180 Martinique  5,691.6 GB  79,252
181 Dominica  5,533.0 GB  297,824
182 Equatorial Guinea  5,331.2 GB  319,027
183 Congo  4,666.5 GB  126,250
184 Grenada  3,970.4 GB  90,809
185 Andorra  3,899.8 GB  78,317
186 Bermuda  3,583.1 GB  20,344
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,527.3 GB  37,687
189 Guadeloupe  3,318.3 GB  44,522
190 Cape Verde  3,105.5 GB  139,329
191 Sierra Leone  3,091.8 GB  114,333
192 Comoros  2,946.5 GB  51,686
193 Cayman Islands  2,643.6 GB  59,378
194 Tonga  2,420.1 GB  165,699
195 American Samoa  2,380.2 GB  50,711
196 Swaziland  2,358.9 GB  87,006
197 Solomon Islands  2,156.4 GB  78,925
198 Micronesia Federated States of  2,139.8 GB  89,644
199 Sint Maarten  2,126.2 GB  52,411
200 Burundi  2,025.2 GB  197,989
201 Niger  1,975.7 GB  142,953
202 Virgin Islands (U.S.)  1,784.0 GB  22,102
203 Faroe Islands  1,748.6 GB  30,881
204 Greenland  1,625.2 GB  16,584
205 Gibraltar  1,611.0 GB  39,487
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,330.5 GB  39,003
207 Turks and Caicos Islands  1,225.4 GB  25,207
208 Lesotho  1,173.0 GB  56,624
209 Jersey  1,060.8 GB  27,215
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,659
211 Guinea-bissau  805.3 GB  33,769
212 Tuvalu  702.7 GB  15,053
213 Bonaire  594.7 GB  9,933
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.9 GB  14,482
216 Isle of Man  346.3 GB  12,290
217 Liechtenstein  311.1 GB  6,688
218 Sao Tome and Principe  275.7 GB  9,996
219 Central African Republic  184.9 GB  18,546
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.7 GB  36,583
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,563
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  54.1 GB  14,750
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,886
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4